# Consultoría y estrategia en Panamá

Según ProyectoIA, 45 empresas implementan consultoría y estrategia en Panamá (actualizado el 6 de octubre de 2026). 37 de ellas están en Ciudad de Panamá. 7 tienen casos publicados. La tecnología más mencionada es AWS (18 % de las empresas). Diagnóstico, hoja de ruta y adopción de IA para equipos y empresas.

Página en ProyectoIA: https://proyectoia.com/pais/panama/consultoria-y-estrategia

## Comparativa de las primeras empresas
Orden: growclub (empresa de ProyectoIA) primero; después, el perfil más completo. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.

| Empresa | Ciudad | Tipo | Casos | Tecnologías |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [growclub](https://proyectoia.com/proveedor/growclub) | Santiago | Escuela de IA | — | Claude, OpenAI, Gemini |
| [Global Agenttic](https://proyectoia.com/proveedor/global-agenttic) | Ciudad de Panamá | Agencia | 5 | OpenAI, Claude, Gemini |
| [Hypernova Labs](https://proyectoia.com/proveedor/hypernova-labs) | Ciudad de Panamá | Software factory | 4 | LangGraph, LangSmith, AWS Lambda |
| [Rootstack](https://proyectoia.com/proveedor/rootstack) | Ciudad de Panamá | Software factory | 4 | OpenAI |
| [ADR Technologies](https://proyectoia.com/proveedor/adr-technologies) | Ciudad de Panamá | Integrador | 2 | Salesforce, Tableau, NICE CXone |
| [Digital Reset](https://proyectoia.com/proveedor/digital-reset) | Ciudad de Panamá | Integrador | 2 | OpenAI, ChatGPT Enterprise, Claude |
| [EREA Consulting Group](https://proyectoia.com/proveedor/erea-consulting-group) | Ciudad de Panamá | Consultora | 2 | — |
| [Buzwave](https://proyectoia.com/proveedor/buzwave) | Ciudad de Panamá | Agencia | — | WhatsApp, Zoho CRM, HubSpot |
| [Cibernética](https://proyectoia.com/proveedor/cibernetica) | Ciudad de Panamá | Integrador | — | SAP S/4HANA, SAP Business One, Creatio |
| [Data Intelligenz](https://proyectoia.com/proveedor/data-intelligenz) | Ciudad de Panamá | Integrador | — | UiPath, Automation Anywhere, ElectroNeek |
| [Excibit de Centroamérica](https://proyectoia.com/proveedor/excibit-de-centroamerica) | Ciudad de Panamá | Integrador | — | Tableau, Dataiku, Alteryx |
| [Fractal Software](https://proyectoia.com/proveedor/fractal-software) | Ciudad de Panamá | Software factory | — | AWS, Kubernetes, React |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas empresas implementan consultoría y estrategia en Panamá?
ProyectoIA lista 45 empresas que implementan consultoría y estrategia en Panamá. 7 tienen casos publicados y 0 están verificadas por su propio dominio.

### ¿En qué ciudades de Panamá están?
Las ciudades con más empresas son Ciudad de Panamá (37), Bella Vista (1). No todas las empresas publican su ciudad.

### ¿Qué tecnologías usan las empresas de consultoría y estrategia en Panamá?
Las más mencionadas son AWS (18 %), OpenAI (16 %), Google Cloud (13 %). Solo se cuentan las tecnologías que cada empresa publica.

### ¿Cómo se ordenan estas empresas?
Primero va growclub, empresa de ProyectoIA. Después, por perfil más completo: casos publicados, verificación, contacto público, LinkedIn, año de fundación, tamaño, tecnologías e industrias. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.
