# Analítica y machine learning en Panamá

Según ProyectoIA, 48 empresas implementan analítica y machine learning en Panamá (actualizado el 6 de octubre de 2026). 46 de ellas están en Ciudad de Panamá. 6 tienen casos publicados. La tecnología más mencionada es AWS (21 % de las empresas). Modelos predictivos, ciencia de datos y tableros de BI para decidir con tus datos.

Página en ProyectoIA: https://proyectoia.com/pais/panama/analitica-y-machine-learning

## Comparativa de las primeras empresas
Orden: growclub (empresa de ProyectoIA) primero; después, el perfil más completo. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.

| Empresa | Ciudad | Tipo | Casos | Tecnologías |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [growclub](https://proyectoia.com/proveedor/growclub) | Santiago | Escuela de IA | — | Claude, OpenAI, Gemini |
| [Global Agenttic](https://proyectoia.com/proveedor/global-agenttic) | Ciudad de Panamá | Agencia | 5 | OpenAI, Claude, Gemini |
| [IVCISA](https://proyectoia.com/proveedor/ivcisa) | Ciudad de Panamá | Integrador | 6 | AWS, Snowflake, Databricks |
| [datanalisis.io](https://proyectoia.com/proveedor/datanalisis-io) | Ciudad de Panamá | Agencia | 4 | BigQuery, Looker Studio |
| [Rootstack](https://proyectoia.com/proveedor/rootstack) | Ciudad de Panamá | Software factory | 4 | OpenAI |
| [EREA Consulting Group](https://proyectoia.com/proveedor/erea-consulting-group) | Ciudad de Panamá | Consultora | 2 | — |
| [Data Intelligenz](https://proyectoia.com/proveedor/data-intelligenz) | Ciudad de Panamá | Integrador | — | UiPath, Automation Anywhere, ElectroNeek |
| [Edupan](https://proyectoia.com/proveedor/edupan) | Ciudad de Panamá | Integrador | — | Salesforce, Agentforce, MuleSoft |
| [Excibit de Centroamérica](https://proyectoia.com/proveedor/excibit-de-centroamerica) | Ciudad de Panamá | Integrador | — | Tableau, Dataiku, Alteryx |
| [Fractal Software](https://proyectoia.com/proveedor/fractal-software) | Ciudad de Panamá | Software factory | — | AWS, Kubernetes, React |
| [Logic Studio](https://proyectoia.com/proveedor/logic-studio) | Ciudad de Panamá | Software factory | — | Azure, AWS, .NET |
| [NSI Soluciones](https://proyectoia.com/proveedor/nsi-soluciones) | Ciudad de Panamá | Integrador | — | UiPath, Bonitasoft, K2 Nintex |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas empresas implementan analítica y machine learning en Panamá?
ProyectoIA lista 48 empresas que implementan analítica y machine learning en Panamá. 6 tienen casos publicados y 0 están verificadas por su propio dominio.

### ¿En qué ciudades de Panamá están?
Las ciudades con más empresas son Ciudad de Panamá (46), Bella Vista (1). No todas las empresas publican su ciudad.

### ¿Qué tecnologías usan las empresas de analítica y machine learning en Panamá?
Las más mencionadas son AWS (21 %), Google Cloud (13 %), Azure (10 %). Solo se cuentan las tecnologías que cada empresa publica.

### ¿Cómo se ordenan estas empresas?
Primero va growclub, empresa de ProyectoIA. Después, por perfil más completo: casos publicados, verificación, contacto público, LinkedIn, año de fundación, tamaño, tecnologías e industrias. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.
