# Agentes de voz en Panamá

Según ProyectoIA, 13 empresas implementan agentes de voz en Panamá (actualizado el 6 de octubre de 2026). 11 de ellas están en Ciudad de Panamá. 3 tienen casos publicados. La tecnología más mencionada es WhatsApp (54 % de las empresas). Voicebots que contestan y hacen llamadas, y análisis de llamadas para contact centers.

Página en ProyectoIA: https://proyectoia.com/pais/panama/agentes-de-voz

## Comparativa de las primeras empresas
Orden: growclub (empresa de ProyectoIA) primero; después, el perfil más completo. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.

| Empresa | Ciudad | Tipo | Casos | Tecnologías |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [growclub](https://proyectoia.com/proveedor/growclub) | Santiago | Escuela de IA | — | Claude, OpenAI, Gemini |
| [Cytlas Technology Labs](https://proyectoia.com/proveedor/cytlas-technology-labs) | Ciudad de Panamá | Software factory | 3 | WhatsApp, Microsoft 365, Azure |
| [ADR Technologies](https://proyectoia.com/proveedor/adr-technologies) | Ciudad de Panamá | Integrador | 2 | Salesforce, Tableau, NICE CXone |
| [Grupo TX](https://proyectoia.com/proveedor/grupo-tx) | Ciudad de Panamá | Integrador | 2 | AWS, Amazon Bedrock, Amazon Lex |
| [Buzwave](https://proyectoia.com/proveedor/buzwave) | Ciudad de Panamá | Agencia | — | WhatsApp, Zoho CRM, HubSpot |
| [People in Motion](https://proyectoia.com/proveedor/people-in-motion) | Ciudad de Panamá | Software factory | — | Claude, Microsoft Copilot, GitHub Spec Kit |
| [BBR Tek](https://proyectoia.com/proveedor/bbr-tek) | Ciudad de Panamá | Software factory | — | ElevenLabs, WhatsApp, Meta Lead Ads |
| [Grupo de Ingeniería Informática (IISA)](https://proyectoia.com/proveedor/ingenieria-informatica-iisa) | Ciudad de Panamá | Integrador | — | Databricks, Azure Databricks, Azure Machine Learning |
| [SIE7E Consultech](https://proyectoia.com/proveedor/sie7e-consultech) | Ciudad de Panamá | Integrador | — | Odoo, WordPress, WooCommerce |
| [SILICE](https://proyectoia.com/proveedor/silice) | Ciudad de Panamá | Startup | — | WhatsApp |
| [BrandFactors](https://proyectoia.com/proveedor/brandfactors) | Ciudad de Panamá | Agencia | — | Azure, Claris FileMaker |
| [Quantic Vision](https://proyectoia.com/proveedor/quantic-vision) | Ciudad de Panamá | Startup | — | WhatsApp, Facebook Messenger |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas empresas implementan agentes de voz en Panamá?
ProyectoIA lista 13 empresas que implementan agentes de voz en Panamá. 3 tienen casos publicados y 0 están verificadas por su propio dominio.

### ¿En qué ciudades de Panamá están?
Las ciudades con más empresas son Ciudad de Panamá (11). No todas las empresas publican su ciudad.

### ¿Qué tecnologías usan las empresas de agentes de voz en Panamá?
Las más mencionadas son WhatsApp (54 %), AWS (23 %), Azure (23 %). Solo se cuentan las tecnologías que cada empresa publica.

### ¿Cómo se ordenan estas empresas?
Primero va growclub, empresa de ProyectoIA. Después, por perfil más completo: casos publicados, verificación, contacto público, LinkedIn, año de fundación, tamaño, tecnologías e industrias. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.
