# Marketing y contenido en Ecuador

Según ProyectoIA, 26 empresas implementan marketing y contenido en Ecuador (actualizado el 2 de octubre de 2026). 20 de ellas están en Quito. 4 tienen casos publicados. La tecnología más mencionada es WhatsApp (50 % de las empresas). Contenido, imágenes y video con IA, campañas y visibilidad en buscadores de IA.

Página en ProyectoIA: https://proyectoia.com/pais/ecuador/marketing-y-contenido

## Comparativa de las primeras empresas
Orden: growclub (empresa de ProyectoIA) primero; después, el perfil más completo. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.

| Empresa | Ciudad | Tipo | Casos | Tecnologías |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [growclub](https://proyectoia.com/proveedor/growclub) | Santiago | Escuela de IA | — | Claude, OpenAI, Gemini |
| [Datha+](https://proyectoia.com/proveedor/datha-plus) | Quito | Agencia | 5 | n8n, AWS, Salesforce |
| [Urbadigital](https://proyectoia.com/proveedor/urbadigital) | Quito | Software factory | 4 | Power BI, WhatsApp, Olingo360 |
| [BIM Soluciones](https://proyectoia.com/proveedor/bim-soluciones) | Quito | Agencia | 2 | Konnet.ai, Kommo, WhatsApp |
| [DOPTUS](https://proyectoia.com/proveedor/doptus) | Quito | Agencia | 1 | n8n, Botpress, Cliengo |
| [Kruger Corporation](https://proyectoia.com/proveedor/kruger-corporation) | Quito | Software factory | — | AWS, Google Cloud, Azure |
| [PMV Agency](https://proyectoia.com/proveedor/pmv-agency) | Quito | Agencia | — | HubSpot, Zoho, Go High Level |
| [Simetric Software](https://proyectoia.com/proveedor/simetric-software) | Quito | Software factory | — | BuilderBot, n8n, Chatwoot |
| [Since Marketing Digital](https://proyectoia.com/proveedor/since-marketing-digital-2) | — | Agencia | — | GoHighLevel, WhatsApp, Google Ads |
| [Turing NeuralVision](https://proyectoia.com/proveedor/turing-neuralvision) | Quito | Integrador | — | Hikvision, Dahua, DeskCamera |
| [Umpacto Soluciones](https://proyectoia.com/proveedor/umpacto-soluciones) | Quito | Agencia | — | n8n, OpenAI, Gemini |
| [AtosCorp](https://proyectoia.com/proveedor/atoscorp) | Quito | Consultora | — | InConcert, 3CX |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas empresas implementan marketing y contenido en Ecuador?
ProyectoIA lista 26 empresas que implementan marketing y contenido en Ecuador. 4 tienen casos publicados y 0 están verificadas por su propio dominio.

### ¿En qué ciudades de Ecuador están?
Las ciudades con más empresas son Quito (20), Guayaquil (4), Cuenca (1). No todas las empresas publican su ciudad.

### ¿Qué tecnologías usan las empresas de marketing y contenido en Ecuador?
Las más mencionadas son WhatsApp (50 %), n8n (23 %), OpenAI (19 %). Solo se cuentan las tecnologías que cada empresa publica.

### ¿Cómo se ordenan estas empresas?
Primero va growclub, empresa de ProyectoIA. Después, por perfil más completo: casos publicados, verificación, contacto público, LinkedIn, año de fundación, tamaño, tecnologías e industrias. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.
