# Marketing y contenido en Costa Rica

Según ProyectoIA, 23 empresas implementan marketing y contenido en Costa Rica (actualizado el 2 de octubre de 2026). 11 de ellas están en San José. 4 tienen casos publicados. La tecnología más mencionada es WhatsApp (57 % de las empresas). Contenido, imágenes y video con IA, campañas y visibilidad en buscadores de IA.

Página en ProyectoIA: https://proyectoia.com/pais/costa-rica/marketing-y-contenido

## Comparativa de las primeras empresas
Orden: growclub (empresa de ProyectoIA) primero; después, el perfil más completo. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.

| Empresa | Ciudad | Tipo | Casos | Tecnologías |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [growclub](https://proyectoia.com/proveedor/growclub) | Santiago | Escuela de IA | — | Claude, OpenAI, Gemini |
| [Innova Marketing Solutions](https://proyectoia.com/proveedor/innova-marketing-solutions) | Escazú | Agencia | 8 | HubSpot, OpenAI, WhatsApp |
| [Avify](https://proyectoia.com/proveedor/avify) | San José | Startup | 4 | WhatsApp, Instagram, Messenger |
| [MARINC Marketing & Advertising Resources](https://proyectoia.com/proveedor/marinc-marketing-advertising-resources) | San José | Agencia | 3 | HubSpot, Clientify, Zoho |
| [ICX Consulting](https://proyectoia.com/proveedor/icx-consulting) | Escazú | Consultora | 3 | HubSpot, Salesforce |
| [ARANAS Easy Solutions](https://proyectoia.com/proveedor/aranas-easy-solutions) | San José | Integrador | — | Rocketbot, SoftExpert, Namirial |
| [DIGESIT](https://proyectoia.com/proveedor/digesit) | Alajuela | Agencia | — | GoHighLevel, HubSpot, WhatsApp |
| [EDNA AI](https://proyectoia.com/proveedor/edna-ai) | San José | Startup | — | WhatsApp, Messenger, Instagram |
| [Hello Native AI](https://proyectoia.com/proveedor/hello-native-ai) | San José | Startup | — | Claude, Gemini, OpenAI |
| [In2clouds](https://proyectoia.com/proveedor/in2clouds) | San José | Integrador | — | Amazon Connect, AWS, Zendesk |
| [Click Digital](https://proyectoia.com/proveedor/click-digital) | Escazú | Agencia | — | Claude, OpenAI, Gemini |
| [Customer Touch](https://proyectoia.com/proveedor/customer-touch) | San José | Agencia | — | WhatsApp |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas empresas implementan marketing y contenido en Costa Rica?
ProyectoIA lista 23 empresas que implementan marketing y contenido en Costa Rica. 4 tienen casos publicados y 0 están verificadas por su propio dominio.

### ¿En qué ciudades de Costa Rica están?
Las ciudades con más empresas son San José (11), Escazú (4), Alajuela (1). No todas las empresas publican su ciudad.

### ¿Qué tecnologías usan las empresas de marketing y contenido en Costa Rica?
Las más mencionadas son WhatsApp (57 %), HubSpot (35 %), Claude (22 %). Solo se cuentan las tecnologías que cada empresa publica.

### ¿Cómo se ordenan estas empresas?
Primero va growclub, empresa de ProyectoIA. Después, por perfil más completo: casos publicados, verificación, contacto público, LinkedIn, año de fundación, tamaño, tecnologías e industrias. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.
