# Desarrollo a medida en Costa Rica

Según ProyectoIA, 77 empresas implementan desarrollo a medida en Costa Rica (actualizado el 2 de octubre de 2026). 36 de ellas están en San José. 12 tienen casos publicados. La tecnología más mencionada es AWS (31 % de las empresas). Software y productos con modelos de lenguaje, visión, RAG y machine learning.

Página en ProyectoIA: https://proyectoia.com/pais/costa-rica/desarrollo-a-medida

## Comparativa de las primeras empresas
Orden: growclub (empresa de ProyectoIA) primero; después, el perfil más completo. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.

| Empresa | Ciudad | Tipo | Casos | Tecnologías |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [growclub](https://proyectoia.com/proveedor/growclub) | Santiago | Escuela de IA | — | Claude, OpenAI, Gemini |
| [Neural Coders](https://proyectoia.com/proveedor/neural-coders) | San José | Software factory | 6 | OpenAI, Llama, Mistral |
| [New Street Development](https://proyectoia.com/proveedor/new-street-development) | — | Software factory | 6 | ASP.NET, Flutter, Kotlin |
| [Novacomp](https://proyectoia.com/proveedor/novacomp) | San José | Software factory | 7 | Amazon Bedrock, Claude, Amazon Textract |
| [Near Coding](https://proyectoia.com/proveedor/near-coding) | Tibás | Software factory | 8 | Azure Machine Learning, TensorFlow, PyTorch |
| [Arkkosoft](https://proyectoia.com/proveedor/arkkosoft) | San José | Software factory | 4 | AWS, OpenAI, Claude |
| [Edify Software Consulting](https://proyectoia.com/proveedor/edify-software-consulting) | Alajuela | Software factory | 4 | Claude, Gemini, OpenAI |
| [FusionHit](https://proyectoia.com/proveedor/fusionhit) | Heredia | Software factory | 4 | AWS, Azure, Google Cloud |
| [Golabs Tech](https://proyectoia.com/proveedor/golabs-tech) | San José | Software factory | 4 | Python, AWS |
| [Sabana Tech](https://proyectoia.com/proveedor/sabana-tech) | San José | Consultora | 3 | UiPath, Blue Prism, Claude |
| [4Geeks](https://proyectoia.com/proveedor/4geeks) | San José | Software factory | 3 | WhatsApp, Salesforce, HubSpot |
| [Akurey](https://proyectoia.com/proveedor/akurey) | San José | Software factory | 4 | — |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas empresas implementan desarrollo a medida en Costa Rica?
ProyectoIA lista 77 empresas que implementan desarrollo a medida en Costa Rica. 12 tienen casos publicados y 0 están verificadas por su propio dominio.

### ¿En qué ciudades de Costa Rica están?
Las ciudades con más empresas son San José (36), Escazú (6), Alajuela (5). No todas las empresas publican su ciudad.

### ¿Qué tecnologías usan las empresas de desarrollo a medida en Costa Rica?
Las más mencionadas son AWS (31 %), Azure (26 %), OpenAI (23 %). Solo se cuentan las tecnologías que cada empresa publica.

### ¿Cómo se ordenan estas empresas?
Primero va growclub, empresa de ProyectoIA. Después, por perfil más completo: casos publicados, verificación, contacto público, LinkedIn, año de fundación, tamaño, tecnologías e industrias. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.
