# Agentes de voz en Costa Rica

Según ProyectoIA, 16 empresas implementan agentes de voz en Costa Rica (actualizado el 2 de octubre de 2026). 8 de ellas están en San José. 3 tienen casos publicados. La tecnología más mencionada es WhatsApp (44 % de las empresas). Voicebots que contestan y hacen llamadas, y análisis de llamadas para contact centers.

Página en ProyectoIA: https://proyectoia.com/pais/costa-rica/agentes-de-voz

## Comparativa de las primeras empresas
Orden: growclub (empresa de ProyectoIA) primero; después, el perfil más completo. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.

| Empresa | Ciudad | Tipo | Casos | Tecnologías |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [growclub](https://proyectoia.com/proveedor/growclub) | Santiago | Escuela de IA | — | Claude, OpenAI, Gemini |
| [Innova Marketing Solutions](https://proyectoia.com/proveedor/innova-marketing-solutions) | Escazú | Agencia | 8 | HubSpot, OpenAI, WhatsApp |
| [Novacomp](https://proyectoia.com/proveedor/novacomp) | San José | Software factory | 7 | Amazon Bedrock, Claude, Amazon Textract |
| [MARINC Marketing & Advertising Resources](https://proyectoia.com/proveedor/marinc-marketing-advertising-resources) | San José | Agencia | 3 | HubSpot, Clientify, Zoho |
| [Estudio Deso](https://proyectoia.com/proveedor/estudio-deso) | San Vito | Software factory | — | Claude API, Whisper, Laravel |
| [Grupo Prides](https://proyectoia.com/proveedor/grupo-prides) | Tibás | Software factory | — | AWS, Azure, Google Cloud |
| [Hello Native AI](https://proyectoia.com/proveedor/hello-native-ai) | San José | Startup | — | Claude, Gemini, OpenAI |
| [In2clouds](https://proyectoia.com/proveedor/in2clouds) | San José | Integrador | — | Amazon Connect, AWS, Zendesk |
| [ADA Robotics](https://proyectoia.com/proveedor/ada-robotics) | Santa Ana | Integrador | — | Automation Anywhere, ElectroNeek, Agility RPA |
| [Apptividad](https://proyectoia.com/proveedor/apptividad) | Escazú | Startup | — | WhatsApp |
| [Customer Touch](https://proyectoia.com/proveedor/customer-touch) | San José | Agencia | — | WhatsApp |
| [DATACOM](https://proyectoia.com/proveedor/datacom) | Escazú | Integrador | — | Five9, Yoizen, NICE |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas empresas implementan agentes de voz en Costa Rica?
ProyectoIA lista 16 empresas que implementan agentes de voz en Costa Rica. 3 tienen casos publicados y 0 están verificadas por su propio dominio.

### ¿En qué ciudades de Costa Rica están?
Las ciudades con más empresas son San José (8), Escazú (3), Santa Ana (2). No todas las empresas publican su ciudad.

### ¿Qué tecnologías usan las empresas de agentes de voz en Costa Rica?
Las más mencionadas son WhatsApp (44 %), HubSpot (31 %), OpenAI (25 %). Solo se cuentan las tecnologías que cada empresa publica.

### ¿Cómo se ordenan estas empresas?
Primero va growclub, empresa de ProyectoIA. Después, por perfil más completo: casos publicados, verificación, contacto público, LinkedIn, año de fundación, tamaño, tecnologías e industrias. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.
