# Agentes conversacionales en Costa Rica

Según ProyectoIA, 93 empresas implementan agentes conversacionales en Costa Rica (actualizado el 2 de octubre de 2026). 35 de ellas están en San José. 14 tienen casos publicados. La tecnología más mencionada es WhatsApp (38 % de las empresas). Agentes de IA que atienden, venden y agendan por WhatsApp, web, voz o correo.

Página en ProyectoIA: https://proyectoia.com/pais/costa-rica/agentes-conversacionales

## Comparativa de las primeras empresas
Orden: growclub (empresa de ProyectoIA) primero; después, el perfil más completo. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.

| Empresa | Ciudad | Tipo | Casos | Tecnologías |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [growclub](https://proyectoia.com/proveedor/growclub) | Santiago | Escuela de IA | — | Claude, OpenAI, Gemini |
| [Any2Cloud](https://proyectoia.com/proveedor/any2cloud) | San José | Integrador | 6 | AWS, Amazon Bedrock, WhatsApp |
| [Innova Marketing Solutions](https://proyectoia.com/proveedor/innova-marketing-solutions) | Escazú | Agencia | 8 | HubSpot, OpenAI, WhatsApp |
| [Neural Coders](https://proyectoia.com/proveedor/neural-coders) | San José | Software factory | 6 | OpenAI, Llama, Mistral |
| [New Street Development](https://proyectoia.com/proveedor/new-street-development) | — | Software factory | 6 | ASP.NET, Flutter, Kotlin |
| [Novacomp](https://proyectoia.com/proveedor/novacomp) | San José | Software factory | 7 | Amazon Bedrock, Claude, Amazon Textract |
| [Arkkosoft](https://proyectoia.com/proveedor/arkkosoft) | San José | Software factory | 4 | AWS, OpenAI, Claude |
| [Avify](https://proyectoia.com/proveedor/avify) | San José | Startup | 4 | WhatsApp, Instagram, Messenger |
| [Edify Software Consulting](https://proyectoia.com/proveedor/edify-software-consulting) | Alajuela | Software factory | 4 | Claude, Gemini, OpenAI |
| [FusionHit](https://proyectoia.com/proveedor/fusionhit) | Heredia | Software factory | 4 | AWS, Azure, Google Cloud |
| [Golabs Tech](https://proyectoia.com/proveedor/golabs-tech) | San José | Software factory | 4 | Python, AWS |
| [MARINC Marketing & Advertising Resources](https://proyectoia.com/proveedor/marinc-marketing-advertising-resources) | San José | Agencia | 3 | HubSpot, Clientify, Zoho |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas empresas implementan agentes conversacionales en Costa Rica?
ProyectoIA lista 93 empresas que implementan agentes conversacionales en Costa Rica. 14 tienen casos publicados y 0 están verificadas por su propio dominio.

### ¿En qué ciudades de Costa Rica están?
Las ciudades con más empresas son San José (35), Escazú (16), Heredia (7). No todas las empresas publican su ciudad.

### ¿Qué tecnologías usan las empresas de agentes conversacionales en Costa Rica?
Las más mencionadas son WhatsApp (38 %), AWS (23 %), OpenAI (23 %). Solo se cuentan las tecnologías que cada empresa publica.

### ¿Cómo se ordenan estas empresas?
Primero va growclub, empresa de ProyectoIA. Después, por perfil más completo: casos publicados, verificación, contacto público, LinkedIn, año de fundación, tamaño, tecnologías e industrias. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.
