# Desarrollo a medida en Colombia

Según ProyectoIA, 89 empresas implementan desarrollo a medida en Colombia (actualizado el 6 de octubre de 2026). 32 de ellas están en Bogotá. 5 tienen casos publicados. La tecnología más mencionada es OpenAI (21 % de las empresas). Software y productos con modelos de lenguaje, visión, RAG y machine learning.

Página en ProyectoIA: https://proyectoia.com/pais/colombia/desarrollo-a-medida

## Comparativa de las primeras empresas
Orden: growclub (empresa de ProyectoIA) primero; después, el perfil más completo. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.

| Empresa | Ciudad | Tipo | Casos | Tecnologías |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [growclub](https://proyectoia.com/proveedor/growclub) | Santiago | Escuela de IA | — | Claude, OpenAI, Gemini |
| [Factored](https://proyectoia.com/proveedor/factored) | Bogotá | Software factory | 2 | AWS, Snowflake, Databricks |
| [Leanware](https://proyectoia.com/proveedor/leanware) | Bogotá | Software factory | 2 | OpenAI, Claude, Google |
| [CodeBranch](https://proyectoia.com/proveedor/codebranch) | Medellín | Software factory | 2 | Python, React, TypeScript |
| [Tres Astronautas](https://proyectoia.com/proveedor/tres-astronautas) | Bogotá | Software factory | 2 | IoT, Cloud |
| [Ceiba Software](https://proyectoia.com/proveedor/ceiba-software) | Medellín | Software factory | 1 | Microsoft, Google Cloud, AWS |
| [btodigital](https://proyectoia.com/proveedor/btodigital) | Medellín | Integrador | — | Claude, Gemini, OpenAI |
| [Sancrisoft](https://proyectoia.com/proveedor/sancrisoft) | Envigado | Software factory | — | React, React Native, TypeScript |
| [SECL Group](https://proyectoia.com/proveedor/secl-group) | Medellín | Software factory | — | Python, JavaScript, React |
| [AI3LAB](https://proyectoia.com/proveedor/ai3lab) | Bucaramanga | Consultora | — | Claude AI, Agentic RAG, Odoo |
| [Softnexus](https://proyectoia.com/proveedor/softnexus) | Cali | Software factory | — | React, Angular, Flutter |
| [Trement](https://proyectoia.com/proveedor/trement) | Medellín | Software factory | — | TypeScript, Python, Flutter |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas empresas implementan desarrollo a medida en Colombia?
ProyectoIA lista 89 empresas que implementan desarrollo a medida en Colombia. 5 tienen casos publicados y 0 están verificadas por su propio dominio.

### ¿En qué ciudades de Colombia están?
Las ciudades con más empresas son Bogotá (32), Medellín (19), Bucaramanga (3). No todas las empresas publican su ciudad.

### ¿Qué tecnologías usan las empresas de desarrollo a medida en Colombia?
Las más mencionadas son OpenAI (21 %), AWS (19 %), Azure (17 %). Solo se cuentan las tecnologías que cada empresa publica.

### ¿Cómo se ordenan estas empresas?
Primero va growclub, empresa de ProyectoIA. Después, por perfil más completo: casos publicados, verificación, contacto público, LinkedIn, año de fundación, tamaño, tecnologías e industrias. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.
