# Visión computacional en Argentina

Según ProyectoIA, 11 empresas implementan visión computacional en Argentina (actualizado el 6 de octubre de 2026). 5 de ellas están en Buenos Aires. 3 tienen casos publicados. La tecnología más mencionada es Python (36 % de las empresas). Cámaras e imágenes que detectan, cuentan e inspeccionan: calidad, seguridad e inventario.

Página en ProyectoIA: https://proyectoia.com/pais/argentina/vision-computacional

## Comparativa de las primeras empresas
Orden: growclub (empresa de ProyectoIA) primero; después, el perfil más completo. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.

| Empresa | Ciudad | Tipo | Casos | Tecnologías |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [growclub](https://proyectoia.com/proveedor/growclub) | Santiago | Escuela de IA | — | Claude, OpenAI, Gemini |
| [EJEZ](https://proyectoia.com/proveedor/ejez) | Córdoba | Software factory | 2 | PyTorch, TensorFlow, Hugging Face Transformers |
| [Exomindset](https://proyectoia.com/proveedor/exomindset) | La Calera | Software factory | 1 | AWS, Azure, Claude |
| [7Puentes](https://proyectoia.com/proveedor/7puentes) | Buenos Aires | Consultora | 1 | Machine learning, NLP, Visión por computadora |
| [Crombie](https://proyectoia.com/proveedor/crombie) | Santa Fe | Software factory | — | AWS, Google Cloud, Microsoft |
| [Adbize](https://proyectoia.com/proveedor/adbize) | Buenos Aires | Consultora | — | OpenAI, Claude, Gemini |
| [Eryx](https://proyectoia.com/proveedor/eryx) | — | Software factory | — | Machine learning, Visión por computadora, Big data |
| [Kiersys Technologies](https://proyectoia.com/proveedor/kiersys) | Rosario | Software factory | — | RAG, Visión por computadora, Mercado Pago |
| [CESI](https://proyectoia.com/proveedor/cesi) | Buenos Aires | Consultora | — | Generative AI, Speech Processing |
| [Use Data AI](https://proyectoia.com/proveedor/use-data-ai) | Buenos Aires | Consultora | — | Machine learning, NLP, LLM |
| [Intermedia IT](https://proyectoia.com/proveedor/intermedia-it) | Tandil | Software factory | — | Python, TypeScript, React |
| [VigLogic](https://proyectoia.com/proveedor/viglogic) | Buenos Aires | Agencia | — | React, React Native, Firebase |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas empresas implementan visión computacional en Argentina?
ProyectoIA lista 11 empresas que implementan visión computacional en Argentina. 3 tienen casos publicados y 1 está verificada por su propio dominio.

### ¿En qué ciudades de Argentina están?
Las ciudades con más empresas son Buenos Aires (5), Córdoba (1), La Calera (1). No todas las empresas publican su ciudad.

### ¿Qué tecnologías usan las empresas de visión computacional en Argentina?
Las más mencionadas son Python (36 %), Visión por computadora (36 %), AWS (27 %). Solo se cuentan las tecnologías que cada empresa publica.

### ¿Cómo se ordenan estas empresas?
Primero va growclub, empresa de ProyectoIA. Después, por perfil más completo: casos publicados, verificación, contacto público, LinkedIn, año de fundación, tamaño, tecnologías e industrias. Ninguna empresa paga por su posición en esta lista.
